|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Τρυπάνι πυρήνα διαμαντιού | Υλικό: | Διαμάντι, 65 εκατομμύρια. |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Κεντρικό τρυπάνι | Χρήση: | Σιδηρουργική γεωτρήσεις, πηγάδια γεωτρήσεις, σκυρόδεμα κλπ. |
| Εφαρμογή: | Τρυπώντας με τρυπάνι τρύπες | Μέγεθος: | PQ,HQ,AQ,BQ,NQ |
| Όνομα προϊόντος: | διαμαντένιο τμήμα, διαμαντένιο κεντρικό τρυπάνι, διαμαντένιο τρυπάνι | Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Συσκευασία: | Πλαστικό κουτί, τρυπάνια με πυρήνα διαμαντιού συσκευασμένα σε κουτί ή χαρτοκιβώτιο | Τύπος μηχανής: | Εργαλείο γεώτρησης |
| Πλεονέκτημα: | Υψηλή αποδοτικότητα διατρήσεων, υψηλής απόδοσης | Πακέτο: | σε ξύλινη θήκη |
| Επισημαίνω: | 65Mn κομμάτι τρυπανιών κομματιών διαμαντιών,Κομμάτι τρυπανιών κομματιών διαμαντιών HQ,ISO9001 κομμάτι τρυπανιών κομματιών διαμαντιών |
||
| Μέγεθος | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Εσωτερική διάμετρος (mm) |
|---|---|---|
| ΑΠ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 |
| Εθνική Αριθμός | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 |
| NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 |
| NQ3, NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 |
| Επικεφαλής | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 |
| HQ3, HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 |
| ΠΠ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 |
| ΠQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nikolay
Τηλ.:: 18931995936