|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Αντάπτορας στελέχους | Μήκος: | 600 χλστ |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 45 χιλιοστά | Νήμα: | Τ38 |
Βάρος: | 6 κιλά | Τύπος μηχανής: | Εργαλείο διάτρησης |
Εφαρμογή: | Τρύπες διάτρησης, τίτλος από μάρμαρο γρανίτη | Τύπος επεξεργασίας: | Σφυρηλάτηση |
Τύπος μηχανής: | Εξοπλισμός γεώτρησης | Υλικό: | Χάλυβας υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, καρβίδιο βολφραμίου |
Επισημαίνω: | Προσαρμοστής κνημών 600MM,Προσαρμοστής κνημών καρβιδίου βολφραμίου,προσαρμοστής κνημών διαμέτρων 45mm |
Περιγραφή:
Προδιαγραφή:
Στοιχείο | Νήμα | Μήκος | Διάμετρος | Βάρος |
χιλ. | χιλ. | κλ | ||
/Tamrock HL 500 Φ | R32 (1 1/4») | 350 | 45 | 3.9 |
Διάτρηση πάγκων | ||||
/Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2») | 500 | 38 | 3.7 |
Διάτρηση πάγκων | ||||
/Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2») | 550 | 45 | 5.3 |
Διάτρηση πάγκων | T45 (1 3/4») | 550 | 45 | 6 |
/Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4») | 460 | 38 | 3.9 |
Μετατόπιση, διάτρηση παραγωγής | R38 (1 1/2») | 460 | 38 | 4.2 |
T38 (1 1/2») | 460 | 38 | 4.2 | |
/Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4») | 550 | 38 | 4.3 |
Διάτρηση πάγκων | T38 (1 1/2») | 550 | 38 | 4.6 |
/Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4») | 460 | 45 | 4.9 |
Μετατόπιση, διάτρηση παραγωγής | ||||
/Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2») | 500 | 45 | 5.3 |
Μετατόπιση | T38 (1 1/2») | 500 | 45 | 5.3 |
/Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2») | 600 | 45 | 6 |
Διάτρηση πάγκων, μετατόπιση | T45 (1 3/4») | 600 | 45 | 6.4 |
/Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2») | 525 | 45 | 5.6 |
Μετατόπιση, διάτρηση παραγωγής | T45 (1 3/4») | 525 | 45 | 5.8 |
/Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4») | 650 | 52 | 8.3 |
Διάτρηση πάγκων | ||||
/Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4») | 600 | 45 | 6.5 |
Διάτρηση πάγκων | ||||
/Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4») | 600 | 45 | 7.2 |
Τα πλεονεκτήματά μας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Frank
Τηλ.:: 17732305874