|
Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Κομμάτια τρυπανιών νημάτων | Τύπος μηχανών: | Εργαλείο διατρήσεων |
---|---|---|---|
διάμετρος: | 64MM | Υλικό: | χάλυβας άνθρακα |
Βάρος: | 1.8kg | Χρώμα: | Μπλε, προσαρμοσμένος, κίτρινος/μαύρος/κόκκινο |
Χρήση: | Μεταλλεία μεταλλεύματος, λατομείο, ανατίναξη | Τύπος: | Κομμάτι τρυπανιών, κομμάτι καρβιδίου, εργαλεία διατρήσεων βράχου, κομμάτι κουμπιών νημάτων |
Χρήση: | Μεταλλεία ή λατομείο ή καλά διάτρυση, διάτρηση βράχου, διάτρηση τρυπών | Δείγμα: | Ναι |
Πλεονέκτημα: | Υψηλή επίδοση, υψηλής απόδοσης, τιμή εργοστασίων και υψηλός - ποιότητα, άμεσος κατασκευαστής | Εφαρμογή: | Διάτρηση βράχου, κομμάτια τρυπανιών DTH και κομμάτια κυλίνδρων, μεταλλεία, γκρίζος γρανίτης, διάτρησ |
Επισημαίνω: | κομμάτια κουμπιών καρβιδίου 64mm,κομμάτια κουμπιών καρβιδίου του ISO 9001,κομμάτια κουμπιών βράχου νημάτων |
Τα κομμάτια κουμπιών νημάτων γίνονται κοντά υψηλά - καρβίδια φραγμών και βολφραμίου χάλυβα ποιοτικών κραμάτων. Κάτω από τη διαδικασία της θερμικής επεξεργασίας.
Τα εργαλεία διατρήσεων του Minetech εξετάζονται στις διάφορες συνθήκες εργασίας. Αυτό που είναι περισσότερος, Minetech μπορεί να παρέχει τα προσαρμοσμένα κομμάτια κουμπιών νημάτων επάνω στη λήψη της διαφορετικής αίτησης διάτρυσης, και τα κομμάτια τρυπανιών συνήθειας ισχύουν στο μαλακό βράχο τρυπανιών, τον χαλαρός-μέσους βράχο και τη σκληρή ροκ.
Μια περιεκτική σειρά των διάφορων κομματιών κουμπιών που παρουσιάζονται όπως κατωτέρω:
R32 | |||||
Όνομα | Διάμετρος | Μέγεθος ακρών (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπες | ||
χιλ. | μετρητής | μέτωπο | πλευρά | μέτωπο | |
Κομμάτια κουμπιών R32 trhead | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
Κομμάτια κουμπιών νημάτων Retrac R32 | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38 | |||||
Όνομα | Διάμετρος | Μέγεθος ακρών (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπες | ||
χιλ. | μετρητής | μέτωπο | πλευρά | μέτωπο | |
Κομμάτια κουμπιών T38 trhead | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
Κομμάτια κουμπιών νημάτων Retrac T38 | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45 | |||||
Όνομα | Διάμετρος | Μέγεθος ακρών (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπες | ||
χιλ. | μετρητής | μέτωπο | πλευρά | μέτωπο | |
Κομμάτια κουμπιών T45 trhead | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
Κομμάτια κουμπιών νημάτων Retrac T45 | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
Όνομα | Διάμετρος | Μέγεθος ακρών (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπες | ||
χιλ. | μετρητής | μέτωπο | πλευρά | μέτωπο | |
Κομμάτια κουμπιών T51 trhead | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
Κομμάτια κουμπιών νημάτων Retrac T51 | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
Προηγμένοι εξοπλισμοί παραγωγής και εξοπλισμοί δοκιμής. Υψηλή αντοχή, υψηλές σκληρότητα και ανθεκτικότητα αντίκτυπου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Frank
Τηλ.:: 17732305874