Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Κομμάτι κουμπιών νημάτων | Διάμετρος: | 45MM |
---|---|---|---|
Νήμα: | R32 | Βάρος: | 2.2kg |
Χρώμα: | Μπλε/κίτρινος/μαύρος/κόκκινο | Τύπος επεξεργασίας: | Σφυρηλατημένο κομμάτι |
Σχηματισμός βράχου: | Σχηματισμός σκληρού / μεσαίου σκληρού / μαλακού βράχου | Χρήση: | Μεταλλεία ή λατομείο ή καλά διάτρυση, διάτρηση βράχου, για την παρασύρουσα ανοίγοντας διάτρηση πάγκω |
Μορφή καρβιδίου: | βαλλιστικός/σφαιρικός/ημι-βαλλιστικός | Τρύπες έκπλυσης: | 2 ή προαιρετικός |
Επισημαίνω: | κομμάτι κουμπιών νημάτων 45mm,κομμάτι κουμπιών νημάτων μεταλλείας σφυρηλατημένων κομματιών,περασμένο κλωστή κομμάτι κουμπιών r32 |
Εργαλείο 45mm τρυπανιών βράχου κανονικό κομμάτι κουμπιών νημάτων R32 για τη μεταλλεία
Περιγραφή:
Η διάμετρος 45mm σφαιρικό κομμάτι κουμπιών νημάτων R32 χρησιμοποιείται κυρίως στα προγράμματα υπόγεια μετατόπισης και να ανοίξει. Σαν μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού ραγδαία αναπτυσσομένων, λειτουργεί με τον προσαρμοστή κνημών, σύζευξη, ράβδος ανεμοτράτων δεκαεξαδικού/δεκαεξαδικό speedrod από κοινού.
Μια περιεκτική σειρά των διάφορων κομματιών κουμπιών που παρουσιάζονται όπως κατωτέρω:
R32 | |||||
Όνομα | Διάμετρος | Μέγεθος ακρών (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπες | ||
χιλ. | μετρητής | μέτωπο | πλευρά | μέτωπο | |
Κομμάτια κουμπιών R32 trhead | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
Κομμάτια κουμπιών νημάτων Retrac R32 | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38 | |||||
Όνομα | Διάμετρος | Μέγεθος ακρών (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπες | ||
χιλ. | μετρητής | μέτωπο | πλευρά | μέτωπο | |
Κομμάτια κουμπιών T38 trhead | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
Κομμάτια κουμπιών νημάτων Retrac T38 | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45 | |||||
Όνομα | Διάμετρος | Μέγεθος ακρών (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπες | ||
χιλ. | μετρητής | μέτωπο | πλευρά | μέτωπο | |
Κομμάτια κουμπιών T45 trhead | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
Κομμάτια κουμπιών νημάτων Retrac T45 | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
Όνομα | Διάμετρος | Μέγεθος ακρών (χιλ.) | Ξεπλένοντας τρύπες | ||
χιλ. | μετρητής | μέτωπο | πλευρά | μέτωπο | |
Κομμάτια κουμπιών T51 trhead | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
Κομμάτια κουμπιών νημάτων Retrac T51 | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
Το πλεονέκτημά μας:
1) Υψηλός - ποιότητα
2) Υψηλή αντίσταση
3) Υψηλή ταχύτητα μήκους σε πόδηα
4) Πολύ χαμηλή θραύση
5) Πολύ χαμηλό ποσοστό του καρβιδίου που πέφτει μακριά.
6)Ευρεία σειρά εφαρμογής.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Frank
Τηλ.:: 17732305874